ما الدولة التي تأكل أكثر الأطعمة المحلية؟

We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
يصنف مؤشر الغذاء الجديد فيرمونت على أنها الولاية التي تحتوي على أكثر الأطعمة المزروعة محليًا
يوجد في فيرمونت معظم أسواق المزارعين و CSAs لسكانها.
إذا كنت تحب تناول الطعام المحلي ، فمن الأفضل التوجه شرقًا: أ مؤشر طعام جديد قام بتصنيف الدول بالترتيب التي ينمو فيها معظم الطعام المحلي للاستهلاك. الفائز يأخذ كل شيء؟ فيرمونت.
لتحديد الولايات التي نمت أكثر الأطعمة المحلية ، قام مؤشر Strolling of the Heifers Locavore لعام 2012 بحساب عدد أسواق المزارعين و CSAs لكل عدد من الناس. يوجد في ولاية فيرمونت 99 سوقًا للمزارعين و 164 منطقة زراعية مشتركة ، وفقًا لتقارير وكالة أسوشيتيد برس ، فإن عددًا كبيرًا بالنظر إلى عدد سكان الولاية يبلغ حوالي 622،000. كانت الولايات العليا الأخرى هي هاواي وأيوا ومونتانا وماين. الدولة التي لديها أقل كمية من اللوكافوريس؟ فلوريدا. مع 146 سوقًا للمزارعين و 193 CSA لخدمة 18.5 مليون شخص في الولاية ، فهي بالكاد مكان مأهول بالسكان.
قال مارتن كوهن من منظمة Strolling Heigers إلى وكالة الأسوشييتد برس ، إن الهدف من الاستطلاع هو بدء محادثة حول النزعة المحلية. يعد الطعام المزروع محليًا تعريفًا صعبًا ، حيث لا تستطيع الحكومة تتبع مبيعات الأطعمة المحلية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون التسميات خادعة: فقد تعني علامة "محلية" واحدة على بعد 10 أميال أو 100 ميل. لكن الحركة تنمو رغم ذلك: يقول ما يقرب من 50 في المائة من المستهلكين الآن أنه من المهم الشراء محليًا. وصفت نائبة وزير الزراعة ، كاثلين ميريجان ، حركة اللوكافور بأنها "أكبر اتجاه لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في حياتي عند الراشدين".
الولايات التي بها أكثر (وأقل) الناس على قسائم الطعام
كانت طوابع الطعام موضوعًا ساخنًا في الجدل السياسي مؤخرًا - مع التخفيضات المقترحة التي تؤثر على العديد من الأمريكيين.
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) هو ما يقصده الناس عندما يقولون قسائم الطعام. تساعد SNAP في إطعام ملايين الأمريكيين ، وكثير منهم أطفال أو كبار السن أو معاقون. نقوم بتفصيل عدد المستفيدين من قسائم الطعام لكل ولاية والمبلغ الإجمالي الذي يتم استرداده سنويًا. ومع ذلك ، فيما يلي أبرز النتائج التي توصلنا إليها:
- يجب أن تكسب الأسر أقل من 130٪ من مستوى الفقر لتلقي برنامج SNAP
- ستحتاج عائلة مكونة من أربعة أفراد إلى كسب 31،980 دولارًا أمريكيًا أو أقل لتلقي مزايا برنامج SNAP
- يتلقى متوسط الأسرة 256 دولارًا شهريًا لإنفاقها على الطعام
- على الصعيد الوطني ، يتلقى 12.4 في المائة من الأمريكيين طوابع الطعام لتكملة طعامهم ، حيث حصلت على أعلى نسبة من متلقي قسائم الطعام بنسبة 21.49 في المائة ولديها أكبر عدد من متلقي قسائم الطعام - 3،987،751
فيما يلي 10 ولايات ذات أعلى معدل لمتلقي قسائم الطعام (SNAP):
تحقق من القائمة الكاملة ، تم تصنيف جميع الولايات الخمسين من معظم الأشخاص على قسائم الطعام إلى الأقل
حالة | ٪ من السكان | متلقي طوابع الغذاء | قسائم الطعام المستردة |
---|---|---|---|
المكسيك جديدة | 21.49% | 450,221 | $619,024,531 |
لويزيانا | 17.20% | 801,655 | $1,295,018,497 |
ميسيسيبي | 14.96% | 446,880 | $713,135,677 |
أوكلاهوما | 14.79% | 583,042 | $811,995,101 |
ألاباما | 14.76% | 721,299 | $1,083,457,368 |
أوريغون | 14.09% | 590,317 | $882,733,411 |
جزيرة رود | 14.01% | 148,087 | $233,917,388 |
إلينوي | 14.00% | 1,783,530 | $2,700,949,186 |
نيفادا | 13.89% | 421,481 | $628,193,743 |
بنسلفانيا | 13.71% | 1,755,663 | $2,568,454,573 |
نيويورك | 13.30% | 2,598,826 | $4,448,544,794 |
تينيسي | 13.06% | 884,025 | $1,397,253,906 |
فلوريدا | 13.01% | 2,770,280 | $5,777,187,686 |
ديلاوير | 12.95% | 125,239 | $202,051,329 |
جورجيا | 12.44% | 1,308,264 | $2,362,433,700 |
أوهايو | 11.77% | 1,375,316 | $2,065,801,626 |
تكساس | 11.76% | 3,376,727 | $5,836,428,708 |
ألاسكا | 11.69% | 86,185 | $186,671,667 |
مين | 11.66% | 156,079 | $215,608,124 |
كارولينا الجنوبية | 11.61% | 590,285 | $964,232,162 |
أركنساس | 11.60% | 349,592 | $494,403,051 |
ميشيغان | 11.56% | 1,155,683 | $1,900,615,478 |
كنتاكي | 11.54% | 515,693 | $879,799,216 |
ميسوري | 11.16% | 683,574 | $1,066,784,954 |
أريزونا | 11.12% | 797,795 | $1,207,835,668 |
ماساتشوستس | 11.05% | 762,684 | $1,161,235,795 |
هاواي | 10.89% | 154,642 | $463,723,986 |
واشنطن | 10.75% | 810,037 | $1,259,258,321 |
فيرمونت | 10.73% | 67,195 | $69,950,197 |
ويسكونسن | 10.49% | 610,078 | $819,942,881 |
كونيتيكت | 10.21% | 364,704 | $614,018,043 |
ماريلاند | 10.18% | 615,096 | $984,423,733 |
كاليفورنيا | 10.08% | 3,987,751 | $6,362,195,203 |
مونتانا | 9.99% | 106,146 | $157,065,208 |
ايوا | 9.90% | 312,501 | $451,137,429 |
جنوب داكوتا | 9.08% | 80,139 | $125,887,546 |
نبراسكا | 8.23% | 158,755 | $234,040,337 |
فرجينيا | 8.22% | 699,837 | $1,087,408,917 |
ايداهو | 8.17% | 143,236 | $206,827,509 |
إنديانا | 7.78% | 520,463 | $909,202,585 |
نيو جيرسي | 7.75% | 690,789 | $1,070,141,160 |
كولورادو | 7.74% | 440,612 | $672,250,442 |
مينيسوتا | 7.20% | 404,212 | $514,410,616 |
كانساس | 6.86% | 199,622 | $301,508,197 |
شمال داكوتا | 6.32% | 48,043 | $82,623,600 |
نيو هامبشاير | 5.44% | 73,775 | $134,546,170 |
يوتا | 5.34% | 168,772 | $256,424,261 |
فرجينيا الغربية | 5.26% | 305,640 | $416,581,435 |
وايومنغ | 4.39% | 25,349 | $42,410,177 |
الولايات التي بها أكثر (وأقل) الناس على قسائم الطعام
كانت طوابع الطعام موضوعًا ساخنًا في الجدل السياسي مؤخرًا - مع التخفيضات المقترحة التي تؤثر على العديد من الأمريكيين.
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) هو ما يقصده الناس عندما يقولون قسائم الطعام. تساعد SNAP في إطعام ملايين الأمريكيين ، وكثير منهم أطفال أو كبار السن أو معاقون. نقوم بتفصيل عدد المستفيدين من قسائم الطعام لكل ولاية والمبلغ الإجمالي الذي يتم استرداده سنويًا. ومع ذلك ، فيما يلي أبرز النتائج التي توصلنا إليها:
- يجب أن تكسب الأسر أقل من 130٪ من مستوى الفقر لتلقي برنامج SNAP
- ستحتاج عائلة مكونة من أربعة أفراد إلى كسب 31،980 دولارًا أمريكيًا أو أقل لتلقي مزايا برنامج SNAP
- يتلقى متوسط الأسرة 256 دولارًا شهريًا لإنفاقها على الطعام
- على الصعيد الوطني ، يتلقى 12.4 في المائة من الأمريكيين طوابع الطعام لتكملة طعامهم ، حيث حصل على أعلى نسبة من متلقي قسائم الطعام بنسبة 21.49 ٪ لديهم أكبر عدد من متلقي قسائم الطعام - 3،987،751
فيما يلي 10 ولايات ذات أعلى معدل لمتلقي قسائم الطعام (SNAP):
تحقق من القائمة الكاملة ، تم تصنيف جميع الولايات الخمسين من معظم الأشخاص على قسائم الطعام إلى الأقل
حالة | ٪ من السكان | متلقي طوابع الغذاء | قسائم الطعام المستردة |
---|---|---|---|
المكسيك جديدة | 21.49% | 450,221 | $619,024,531 |
لويزيانا | 17.20% | 801,655 | $1,295,018,497 |
ميسيسيبي | 14.96% | 446,880 | $713,135,677 |
أوكلاهوما | 14.79% | 583,042 | $811,995,101 |
ألاباما | 14.76% | 721,299 | $1,083,457,368 |
أوريغون | 14.09% | 590,317 | $882,733,411 |
جزيرة رود | 14.01% | 148,087 | $233,917,388 |
إلينوي | 14.00% | 1,783,530 | $2,700,949,186 |
نيفادا | 13.89% | 421,481 | $628,193,743 |
بنسلفانيا | 13.71% | 1,755,663 | $2,568,454,573 |
نيويورك | 13.30% | 2,598,826 | $4,448,544,794 |
تينيسي | 13.06% | 884,025 | $1,397,253,906 |
فلوريدا | 13.01% | 2,770,280 | $5,777,187,686 |
ديلاوير | 12.95% | 125,239 | $202,051,329 |
جورجيا | 12.44% | 1,308,264 | $2,362,433,700 |
أوهايو | 11.77% | 1,375,316 | $2,065,801,626 |
تكساس | 11.76% | 3,376,727 | $5,836,428,708 |
ألاسكا | 11.69% | 86,185 | $186,671,667 |
مين | 11.66% | 156,079 | $215,608,124 |
كارولينا الجنوبية | 11.61% | 590,285 | $964,232,162 |
أركنساس | 11.60% | 349,592 | $494,403,051 |
ميشيغان | 11.56% | 1,155,683 | $1,900,615,478 |
كنتاكي | 11.54% | 515,693 | $879,799,216 |
ميسوري | 11.16% | 683,574 | $1,066,784,954 |
أريزونا | 11.12% | 797,795 | $1,207,835,668 |
ماساتشوستس | 11.05% | 762,684 | $1,161,235,795 |
هاواي | 10.89% | 154,642 | $463,723,986 |
واشنطن | 10.75% | 810,037 | $1,259,258,321 |
فيرمونت | 10.73% | 67,195 | $69,950,197 |
ويسكونسن | 10.49% | 610,078 | $819,942,881 |
كونيتيكت | 10.21% | 364,704 | $614,018,043 |
ماريلاند | 10.18% | 615,096 | $984,423,733 |
كاليفورنيا | 10.08% | 3,987,751 | $6,362,195,203 |
مونتانا | 9.99% | 106,146 | $157,065,208 |
ايوا | 9.90% | 312,501 | $451,137,429 |
جنوب داكوتا | 9.08% | 80,139 | $125,887,546 |
نبراسكا | 8.23% | 158,755 | $234,040,337 |
فرجينيا | 8.22% | 699,837 | $1,087,408,917 |
ايداهو | 8.17% | 143,236 | $206,827,509 |
إنديانا | 7.78% | 520,463 | $909,202,585 |
نيو جيرسي | 7.75% | 690,789 | $1,070,141,160 |
كولورادو | 7.74% | 440,612 | $672,250,442 |
مينيسوتا | 7.20% | 404,212 | $514,410,616 |
كانساس | 6.86% | 199,622 | $301,508,197 |
شمال داكوتا | 6.32% | 48,043 | $82,623,600 |
نيو هامبشاير | 5.44% | 73,775 | $134,546,170 |
يوتا | 5.34% | 168,772 | $256,424,261 |
فرجينيا الغربية | 5.26% | 305,640 | $416,581,435 |
وايومنغ | 4.39% | 25,349 | $42,410,177 |
الولايات التي بها أكثر (وأقل) الناس على قسائم الطعام
كانت طوابع الطعام موضوعًا ساخنًا في الجدل السياسي مؤخرًا - مع التخفيضات المقترحة التي تؤثر على العديد من الأمريكيين.
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) هو ما يقصده الناس عندما يقولون قسائم الطعام. تساعد SNAP في إطعام ملايين الأمريكيين ، وكثير منهم أطفال أو كبار السن أو معاقون. نقوم بتفصيل عدد المستفيدين من قسائم الطعام لكل ولاية والمبلغ الإجمالي الذي يتم استرداده سنويًا. ومع ذلك ، فيما يلي أبرز النتائج التي توصلنا إليها:
- يجب أن تكسب الأسر أقل من 130٪ من مستوى الفقر لتلقي برنامج SNAP
- ستحتاج أسرة مكونة من أربعة أفراد إلى كسب 31،980 دولارًا أمريكيًا أو أقل لتلقي مزايا برنامج SNAP
- يتلقى متوسط الأسرة 256 دولارًا شهريًا لإنفاقها على الطعام
- على الصعيد الوطني ، يتلقى 12.4 في المائة من الأمريكيين طوابع الطعام لتكملة طعامهم ، حيث حصلت على أعلى نسبة من متلقي قسائم الطعام بنسبة 21.49 في المائة ولديها أكبر عدد من متلقي قسائم الطعام - 3،987،751
فيما يلي 10 ولايات ذات أعلى معدل لمتلقي قسائم الطعام (SNAP):
تحقق من القائمة الكاملة ، تم تصنيف جميع الولايات الخمسين من معظم الأشخاص على قسائم الطعام إلى الأقل
حالة | ٪ من السكان | متلقي طوابع الغذاء | قسائم الطعام المستردة |
---|---|---|---|
المكسيك جديدة | 21.49% | 450,221 | $619,024,531 |
لويزيانا | 17.20% | 801,655 | $1,295,018,497 |
ميسيسيبي | 14.96% | 446,880 | $713,135,677 |
أوكلاهوما | 14.79% | 583,042 | $811,995,101 |
ألاباما | 14.76% | 721,299 | $1,083,457,368 |
أوريغون | 14.09% | 590,317 | $882,733,411 |
جزيرة رود | 14.01% | 148,087 | $233,917,388 |
إلينوي | 14.00% | 1,783,530 | $2,700,949,186 |
نيفادا | 13.89% | 421,481 | $628,193,743 |
بنسلفانيا | 13.71% | 1,755,663 | $2,568,454,573 |
نيويورك | 13.30% | 2,598,826 | $4,448,544,794 |
تينيسي | 13.06% | 884,025 | $1,397,253,906 |
فلوريدا | 13.01% | 2,770,280 | $5,777,187,686 |
ديلاوير | 12.95% | 125,239 | $202,051,329 |
جورجيا | 12.44% | 1,308,264 | $2,362,433,700 |
أوهايو | 11.77% | 1,375,316 | $2,065,801,626 |
تكساس | 11.76% | 3,376,727 | $5,836,428,708 |
ألاسكا | 11.69% | 86,185 | $186,671,667 |
مين | 11.66% | 156,079 | $215,608,124 |
كارولينا الجنوبية | 11.61% | 590,285 | $964,232,162 |
أركنساس | 11.60% | 349,592 | $494,403,051 |
ميشيغان | 11.56% | 1,155,683 | $1,900,615,478 |
كنتاكي | 11.54% | 515,693 | $879,799,216 |
ميسوري | 11.16% | 683,574 | $1,066,784,954 |
أريزونا | 11.12% | 797,795 | $1,207,835,668 |
ماساتشوستس | 11.05% | 762,684 | $1,161,235,795 |
هاواي | 10.89% | 154,642 | $463,723,986 |
واشنطن | 10.75% | 810,037 | $1,259,258,321 |
فيرمونت | 10.73% | 67,195 | $69,950,197 |
ويسكونسن | 10.49% | 610,078 | $819,942,881 |
كونيتيكت | 10.21% | 364,704 | $614,018,043 |
ماريلاند | 10.18% | 615,096 | $984,423,733 |
كاليفورنيا | 10.08% | 3,987,751 | $6,362,195,203 |
مونتانا | 9.99% | 106,146 | $157,065,208 |
ايوا | 9.90% | 312,501 | $451,137,429 |
جنوب داكوتا | 9.08% | 80,139 | $125,887,546 |
نبراسكا | 8.23% | 158,755 | $234,040,337 |
فرجينيا | 8.22% | 699,837 | $1,087,408,917 |
ايداهو | 8.17% | 143,236 | $206,827,509 |
إنديانا | 7.78% | 520,463 | $909,202,585 |
نيو جيرسي | 7.75% | 690,789 | $1,070,141,160 |
كولورادو | 7.74% | 440,612 | $672,250,442 |
مينيسوتا | 7.20% | 404,212 | $514,410,616 |
كانساس | 6.86% | 199,622 | $301,508,197 |
شمال داكوتا | 6.32% | 48,043 | $82,623,600 |
نيو هامبشاير | 5.44% | 73,775 | $134,546,170 |
يوتا | 5.34% | 168,772 | $256,424,261 |
فرجينيا الغربية | 5.26% | 305,640 | $416,581,435 |
وايومنغ | 4.39% | 25,349 | $42,410,177 |
الولايات التي بها أكثر (وأقل) الناس على قسائم الطعام
كانت طوابع الطعام موضوعًا ساخنًا في الجدل السياسي مؤخرًا - مع التخفيضات المقترحة التي تؤثر على العديد من الأمريكيين.
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) هو ما يقصده الناس عندما يقولون قسائم الطعام. تساعد SNAP في إطعام ملايين الأمريكيين ، وكثير منهم أطفال أو كبار السن أو معاقون. نقوم بتفصيل عدد المستفيدين من قسائم الطعام لكل ولاية والمبلغ الإجمالي الذي يتم استرداده سنويًا. ومع ذلك ، فيما يلي أبرز النتائج التي توصلنا إليها:
- يجب أن تكسب الأسر أقل من 130٪ من مستوى الفقر لتلقي برنامج SNAP
- ستحتاج أسرة مكونة من أربعة أفراد إلى كسب 31،980 دولارًا أمريكيًا أو أقل لتلقي مزايا برنامج SNAP
- يتلقى متوسط الأسرة 256 دولارًا شهريًا لإنفاقها على الطعام
- على الصعيد الوطني ، يتلقى 12.4 في المائة من الأمريكيين طوابع الطعام لتكملة طعامهم ، حيث حصلت على أعلى نسبة من متلقي قسائم الطعام بنسبة 21.49 في المائة ولديها أكبر عدد من متلقي قسائم الطعام - 3،987،751
فيما يلي 10 ولايات ذات أعلى معدل لمتلقي قسائم الطعام (SNAP):
تحقق من القائمة الكاملة ، تم تصنيف جميع الولايات الخمسين من معظم الأشخاص على قسائم الطعام إلى الأقل
حالة | ٪ من السكان | متلقي طوابع الغذاء | قسائم الطعام المستردة |
---|---|---|---|
المكسيك جديدة | 21.49% | 450,221 | $619,024,531 |
لويزيانا | 17.20% | 801,655 | $1,295,018,497 |
ميسيسيبي | 14.96% | 446,880 | $713,135,677 |
أوكلاهوما | 14.79% | 583,042 | $811,995,101 |
ألاباما | 14.76% | 721,299 | $1,083,457,368 |
أوريغون | 14.09% | 590,317 | $882,733,411 |
جزيرة رود | 14.01% | 148,087 | $233,917,388 |
إلينوي | 14.00% | 1,783,530 | $2,700,949,186 |
نيفادا | 13.89% | 421,481 | $628,193,743 |
بنسلفانيا | 13.71% | 1,755,663 | $2,568,454,573 |
نيويورك | 13.30% | 2,598,826 | $4,448,544,794 |
تينيسي | 13.06% | 884,025 | $1,397,253,906 |
فلوريدا | 13.01% | 2,770,280 | $5,777,187,686 |
ديلاوير | 12.95% | 125,239 | $202,051,329 |
جورجيا | 12.44% | 1,308,264 | $2,362,433,700 |
أوهايو | 11.77% | 1,375,316 | $2,065,801,626 |
تكساس | 11.76% | 3,376,727 | $5,836,428,708 |
ألاسكا | 11.69% | 86,185 | $186,671,667 |
مين | 11.66% | 156,079 | $215,608,124 |
كارولينا الجنوبية | 11.61% | 590,285 | $964,232,162 |
أركنساس | 11.60% | 349,592 | $494,403,051 |
ميشيغان | 11.56% | 1,155,683 | $1,900,615,478 |
كنتاكي | 11.54% | 515,693 | $879,799,216 |
ميسوري | 11.16% | 683,574 | $1,066,784,954 |
أريزونا | 11.12% | 797,795 | $1,207,835,668 |
ماساتشوستس | 11.05% | 762,684 | $1,161,235,795 |
هاواي | 10.89% | 154,642 | $463,723,986 |
واشنطن | 10.75% | 810,037 | $1,259,258,321 |
فيرمونت | 10.73% | 67,195 | $69,950,197 |
ويسكونسن | 10.49% | 610,078 | $819,942,881 |
كونيتيكت | 10.21% | 364,704 | $614,018,043 |
ماريلاند | 10.18% | 615,096 | $984,423,733 |
كاليفورنيا | 10.08% | 3,987,751 | $6,362,195,203 |
مونتانا | 9.99% | 106,146 | $157,065,208 |
ايوا | 9.90% | 312,501 | $451,137,429 |
جنوب داكوتا | 9.08% | 80,139 | $125,887,546 |
نبراسكا | 8.23% | 158,755 | $234,040,337 |
فرجينيا | 8.22% | 699,837 | $1,087,408,917 |
ايداهو | 8.17% | 143,236 | $206,827,509 |
إنديانا | 7.78% | 520,463 | $909,202,585 |
نيو جيرسي | 7.75% | 690,789 | $1,070,141,160 |
كولورادو | 7.74% | 440,612 | $672,250,442 |
مينيسوتا | 7.20% | 404,212 | $514,410,616 |
كانساس | 6.86% | 199,622 | $301,508,197 |
شمال داكوتا | 6.32% | 48,043 | $82,623,600 |
نيو هامبشاير | 5.44% | 73,775 | $134,546,170 |
يوتا | 5.34% | 168,772 | $256,424,261 |
فرجينيا الغربية | 5.26% | 305,640 | $416,581,435 |
وايومنغ | 4.39% | 25,349 | $42,410,177 |
الولايات التي بها معظم (وأقل) الناس على قسائم الطعام
كانت طوابع الطعام موضوعًا ساخنًا في الجدل السياسي مؤخرًا - مع التخفيضات المقترحة التي تؤثر على العديد من الأمريكيين.
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) هو ما يقصده الناس عندما يقولون قسائم الطعام. تساعد SNAP في إطعام ملايين الأمريكيين ، وكثير منهم أطفال أو كبار السن أو معاقون. نقوم بتفصيل عدد المستفيدين من قسائم الطعام لكل ولاية والمبلغ الإجمالي الذي يتم استرداده سنويًا. ومع ذلك ، فيما يلي أبرز النتائج التي توصلنا إليها:
- يجب أن تكسب الأسر أقل من 130٪ من مستوى الفقر لتلقي برنامج SNAP
- ستحتاج عائلة مكونة من أربعة أفراد إلى كسب 31،980 دولارًا أمريكيًا أو أقل لتلقي مزايا برنامج SNAP
- يتلقى متوسط الأسرة 256 دولارًا شهريًا لإنفاقها على الطعام
- على الصعيد الوطني ، يتلقى 12.4 في المائة من الأمريكيين طوابع الطعام لتكملة طعامهم ، حيث حصل على أعلى نسبة من متلقي قسائم الطعام بنسبة 21.49 ٪ لديهم أكبر عدد من متلقي قسائم الطعام - 3،987،751
فيما يلي 10 ولايات ذات أعلى معدل لمتلقي قسائم الطعام (SNAP):
تحقق من القائمة الكاملة ، تم تصنيف جميع الولايات الخمسين من معظم الأشخاص على قسائم الطعام إلى الأقل
حالة | ٪ من السكان | متلقي طوابع الغذاء | قسائم الطعام المستردة |
---|---|---|---|
المكسيك جديدة | 21.49% | 450,221 | $619,024,531 |
لويزيانا | 17.20% | 801,655 | $1,295,018,497 |
ميسيسيبي | 14.96% | 446,880 | $713,135,677 |
أوكلاهوما | 14.79% | 583,042 | $811,995,101 |
ألاباما | 14.76% | 721,299 | $1,083,457,368 |
أوريغون | 14.09% | 590,317 | $882,733,411 |
جزيرة رود | 14.01% | 148,087 | $233,917,388 |
إلينوي | 14.00% | 1,783,530 | $2,700,949,186 |
نيفادا | 13.89% | 421,481 | $628,193,743 |
بنسلفانيا | 13.71% | 1,755,663 | $2,568,454,573 |
نيويورك | 13.30% | 2,598,826 | $4,448,544,794 |
تينيسي | 13.06% | 884,025 | $1,397,253,906 |
فلوريدا | 13.01% | 2,770,280 | $5,777,187,686 |
ديلاوير | 12.95% | 125,239 | $202,051,329 |
جورجيا | 12.44% | 1,308,264 | $2,362,433,700 |
أوهايو | 11.77% | 1,375,316 | $2,065,801,626 |
تكساس | 11.76% | 3,376,727 | $5,836,428,708 |
ألاسكا | 11.69% | 86,185 | $186,671,667 |
مين | 11.66% | 156,079 | $215,608,124 |
كارولينا الجنوبية | 11.61% | 590,285 | $964,232,162 |
أركنساس | 11.60% | 349,592 | $494,403,051 |
ميشيغان | 11.56% | 1,155,683 | $1,900,615,478 |
كنتاكي | 11.54% | 515,693 | $879,799,216 |
ميسوري | 11.16% | 683,574 | $1,066,784,954 |
أريزونا | 11.12% | 797,795 | $1,207,835,668 |
ماساتشوستس | 11.05% | 762,684 | $1,161,235,795 |
هاواي | 10.89% | 154,642 | $463,723,986 |
واشنطن | 10.75% | 810,037 | $1,259,258,321 |
فيرمونت | 10.73% | 67,195 | $69,950,197 |
ويسكونسن | 10.49% | 610,078 | $819,942,881 |
كونيتيكت | 10.21% | 364,704 | $614,018,043 |
ماريلاند | 10.18% | 615,096 | $984,423,733 |
كاليفورنيا | 10.08% | 3,987,751 | $6,362,195,203 |
مونتانا | 9.99% | 106,146 | $157,065,208 |
ايوا | 9.90% | 312,501 | $451,137,429 |
جنوب داكوتا | 9.08% | 80,139 | $125,887,546 |
نبراسكا | 8.23% | 158,755 | $234,040,337 |
فرجينيا | 8.22% | 699,837 | $1,087,408,917 |
ايداهو | 8.17% | 143,236 | $206,827,509 |
إنديانا | 7.78% | 520,463 | $909,202,585 |
نيو جيرسي | 7.75% | 690,789 | $1,070,141,160 |
كولورادو | 7.74% | 440,612 | $672,250,442 |
مينيسوتا | 7.20% | 404,212 | $514,410,616 |
كانساس | 6.86% | 199,622 | $301,508,197 |
شمال داكوتا | 6.32% | 48,043 | $82,623,600 |
نيو هامبشاير | 5.44% | 73,775 | $134,546,170 |
يوتا | 5.34% | 168,772 | $256,424,261 |
فرجينيا الغربية | 5.26% | 305,640 | $416,581,435 |
وايومنغ | 4.39% | 25,349 | $42,410,177 |
الولايات التي بها معظم (وأقل) الناس على قسائم الطعام
كانت طوابع الطعام موضوعًا ساخنًا في الجدل السياسي مؤخرًا - مع التخفيضات المقترحة التي تؤثر على العديد من الأمريكيين.
برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) هو ما يقصده الناس عندما يقولون قسائم الطعام. تساعد SNAP في إطعام ملايين الأمريكيين ، وكثير منهم أطفال أو كبار السن أو معاقون. نقوم بتفصيل عدد المستفيدين من قسائم الطعام لكل ولاية والمبلغ الإجمالي الذي يتم استرداده سنويًا. ومع ذلك ، فيما يلي أبرز النتائج التي توصلنا إليها:
- يجب أن تكسب الأسر أقل من 130٪ من مستوى الفقر لتلقي برنامج SNAP
- ستحتاج عائلة مكونة من أربعة أفراد إلى كسب 31،980 دولارًا أمريكيًا أو أقل لتلقي مزايا برنامج SNAP
- يتلقى متوسط الأسرة 256 دولارًا شهريًا لإنفاقها على الطعام
- على الصعيد الوطني ، يتلقى 12.4 في المائة من الأمريكيين طوابع الطعام لتكملة طعامهم ، حيث حصل على أعلى نسبة من متلقي قسائم الطعام بنسبة 21.49 ٪ لديهم أكبر عدد من متلقي قسائم الطعام - 3،987،751
فيما يلي 10 ولايات ذات أعلى معدل لمتلقي قسائم الطعام (SNAP):
تحقق من القائمة الكاملة ، تم تصنيف جميع الولايات الخمسين من معظم الأشخاص على قسائم الطعام إلى الأقل
حالة | ٪ من السكان | متلقي طوابع الغذاء | قسائم الطعام المستردة |
---|---|---|---|
المكسيك جديدة | 21.49% | 450,221 | $619,024,531 |
لويزيانا | 17.20% | 801,655 | $1,295,018,497 |
ميسيسيبي | 14.96% | 446,880 | $713,135,677 |
أوكلاهوما | 14.79% | 583,042 | $811,995,101 |
ألاباما | 14.76% | 721,299 | $1,083,457,368 |
أوريغون | 14.09% | 590,317 | $882,733,411 |
جزيرة رود | 14.01% | 148,087 | $233,917,388 |
إلينوي | 14.00% | 1,783,530 | $2,700,949,186 |
نيفادا | 13.89% | 421,481 | $628,193,743 |
بنسلفانيا | 13.71% | 1,755,663 | $2,568,454,573 |
نيويورك | 13.30% | 2,598,826 | $4,448,544,794 |
تينيسي | 13.06% | 884,025 | $1,397,253,906 |
فلوريدا | 13.01% | 2,770,280 | $5,777,187,686 |
ديلاوير | 12.95% | 125,239 | $202,051,329 |
جورجيا | 12.44% | 1,308,264 | $2,362,433,700 |
أوهايو | 11.77% | 1,375,316 | $2,065,801,626 |
تكساس | 11.76% | 3,376,727 | $5,836,428,708 |
ألاسكا | 11.69% | 86,185 | $186,671,667 |
مين | 11.66% | 156,079 | $215,608,124 |
كارولينا الجنوبية | 11.61% | 590,285 | $964,232,162 |
أركنساس | 11.60% | 349,592 | $494,403,051 |
ميشيغان | 11.56% | 1,155,683 | $1,900,615,478 |
كنتاكي | 11.54% | 515,693 | $879,799,216 |
ميسوري | 11.16% | 683,574 | $1,066,784,954 |
أريزونا | 11.12% | 797,795 | $1,207,835,668 |
ماساتشوستس | 11.05% | 762,684 | $1,161,235,795 |
هاواي | 10.89% | 154,642 | $463,723,986 |
واشنطن | 10.75% | 810,037 | $1,259,258,321 |
فيرمونت | 10.73% | 67,195 | $69,950,197 |
ويسكونسن | 10.49% | 610,078 | $819,942,881 |
كونيتيكت | 10.21% | 364,704 | $614,018,043 |
ماريلاند | 10.18% | 615,096 | $984,423,733 |
كاليفورنيا | 10.08% | 3,987,751 | $6,362,195,203 |
مونتانا | 9.99% | 106,146 | $157,065,208 |
ايوا | 9.90% | 312,501 | $451,137,429 |
جنوب داكوتا | 9.08% | 80,139 | $125,887,546 |
نبراسكا | 8.23% | 158,755 | $234,040,337 |
